Rytieri zvládli prvý finálový zápas a vedieme 1:0
HBK Nitrianski Rytieri – Reebok Ružinov Bratislava 6:5 (1:1, 4:2, 0:2, 1:0) – stav série 1:0 Góly: 8. Chovan (Ladiver, Maxin), 16. Kučerka (Kašša, Hrivnák), 20. Javorčík (Slovák, Chovan), 24. Hrivnák (Kašša, Thron), 27. Slovák (Chovan) – 1. Behúl, 16. Danko (Rímsky), 21. Huber (Cvik, Kováč), 33. Rímsky (Križan, Danko), 44. Danko (Rímsky, Cvik).
Čítať celý článok: Rytieri zvládli prvý finálový zápas a vedieme 1:0
Sme vo finále

MŠK Kežmarok - Nitrianski Rytieri Nitra 3:4 pp (0:0, 1:1, 2:2, 0:1), Góly: 24.Teplický, 32. Teplický, 37.Kromka – 20.Maděra (Ladiver), 36.Chovan (Slovák, Maděra), 38.Ecker (Slovák), 48.R. Kašša . Konečný stav série 0:3
Zostava Nitra: Petrík, Gažík, Maxin, Ladiver, Javorčík, Tary, Káčer, Martiška, Haring, Hraško, Mach, Maděra, Cajchan, Slovák, Ďurický, Chovan, Kašša, Kučerka, Hrivnák, Ecker, Beniač, Riegel
Nitra vyhrala v druhom zápase jednoznačne 11:2
Nitrianski Rytieri Nitra - MŠK Kežmarok 11:2 (7:0, 2:1, 2:1) Góly: 5.Beniač (Thron), 6.Mach (Maxin), 9. Ecker (Beniač, Ladiver), 12.Martiška (Kašša), 13.Ladiver (Beniač), 14.Cajchan (Maxin, Maděra), 15. Slovák (Chovan, Martiška), 25. Kašša (Hrivnák, Kučerka), 27. Ecker (Thron, Chovan), 32. Ecker (Beniač, Thron), 44. Maxin – 23. Gally (Jakubčo), 37. Oravec (Jakubčo)
Nitra: Petrík, Gažík, Maxin, Mráz M., Javorčík, Tary, Káčer, Martiška, Ladiver, Hraško, Mach, Maděra, Cajchan, Slovák, Ďurický, Chovan, Kašša, Kučerka, Hrivnák, Ecker, Thron, Beniač
Čítať celý článok: Nitra vyhrala v druhom zápase jednoznačne 11:2
Prvý semifinálový boj v Nitre Rytieri zvládli
Nitrianski Rytieri Nitra - MŠK Kežmarok 3:2 (1:2, 1:0, 1:0) stav série 1:0
Góly: 12.Cajchan (Maděra), 17. Martiška (Hrivnák), 38. Kučerka (Kašša) – 2. Svitana (Teplický), 13. Oravec (Šlachtič)
Nitra: Petrík, Haviar, Titka, Maxin, Káčer, Martiška, Hraško, Mráz M., Tary, Javorčík, Mach, Maděra, Cajchan, Kašša, Kučerka, Hrivnák, Ecker, Ladiver, Beniač, Slovák, Ďurický, Chovan.
Čítať celý článok: Prvý semifinálový boj v Nitre Rytieri zvládli
V semifinále proti Kežmarku
Štvrťfinále play-off pokračovalo 5.kolom. O mierne prekvapenie sa postaral práve Kežmarok, keď v rozhodujúcom zápase porazil LG Bratislava vysoko 0:5 a rozhodol o tom, že v semefinále narazíme práve na tento tím.
Stránka 1 z 31
Seniori play-off
| Meno | Z | G | A | B |
| Róbert Kašša | 6 | 5 | 5 | 10 |
| Michal Ecker | 5 | 6 | 1 | 7 |
| Marek Slovák | 6 | 3 | 4 | 7 |
| Lukáš Maděra | 6 | 2 | 5 | 7 |
| Michal Hrivnák | 6 | 3 | 3 | 6 |
| Patrik Martiška | 6 | 3 | 3 | 6 |
| Milan Beniač | 5 | 2 | 4 | 6 |
| Marián Kučerka | 6 | 2 | 4 | 6 |
| Rastislav Mach | 6 | 4 | 1 | 5 |
| Marián Maxin | 6 | 2 | 3 | 5 |
| Milan Ladiver | 6 | 2 | 3 | 5 |
| Branislav Thron | 4 | 1 | 4 | 5 |
| Filip Cajchan | 6 | 2 | 2 | 4 |
| Michal Chovan | 5 | 1 | 3 | 4 |
| Miroslav Mráz | 4 | 0 | 3 | 3 |
| Ivan Káčer | 6 | 0 | 2 | 2 |
| Ján Ďurický | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Ondrej Hraško | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Martin Haring | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Roland Javorčík | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Marián Riegel | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Gažík | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Haviar | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Titka | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Tary | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Stanislav Petrík | 6 | 0 | 0 | 0 |
Seniori základ.časť
| Meno | Z | G | A | B |
| Michal Hrivnák | 23 | 10 | 14 | 24 |
| Marián Kučerka | 24 | 4 | 20 | 24 |
| Róbert Kašša | 20 | 11 | 8 | 19 |
| Branislav Thron | 23 | 8 | 11 | 19 |
| Rastislav Mach | 24 | 9 | 9 | 18 |
| Milan Beniač | 24 | 8 | 7 | 15 |
| Lukáš Maděra | 24 | 7 | 7 | 14 |
| Milan Ladiver | 16 | 4 | 10 | 14 |
| Ján Ďurický | 15 | 4 | 8 | 12 |
| Ondrej Hraško | 24 | 3 | 9 | 12 |
| Marián Maxin | 23 | 3 | 9 | 12 |
| Miroslav Mráz | 21 | 7 | 4 | 11 |
| Martin Haring | 23 | 2 | 9 | 11 |
| Filip Titka | 24 | 6 | 3 | 9 |
| Michal Sedláček | 16 | 5 | 4 | 9 |
| Martin Tary | 20 | 4 | 5 | 9 |
| Patrik Martiška | 24 | 3 | 6 | 9 |
| Marián Riegel | 13 | 6 | 2 | 8 |
| Filip Cajchan | 14 | 5 | 3 | 8 |
| Ivan Káčer | 24 | 1 | 7 | 8 |
| Tomáš Čičo | 13 | 3 | 4 | 7 |
| Roland Javorčík | 23 | 1 | 4 | 5 |
| Miloslav Cebo | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Marek Slovák | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Michal Chovan | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Stanislav Petrík | 20 | 0 | 1 | 1 |
| Marek Ščasný | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Tomáš Gažík | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Haviar | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Ecker | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dubnický | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Anton Baláška | 0 | 0 | 0 | 0 |
Video
Krátke správy
PLAY-OFF, finále
PROPOZÍCIE Mamut CUP U16 a U18
FOTOGALÉRIA z krstu nového albumu Ondreja Ďuricu
ROZPIS ZÁPASOV HBK Nitrianski Rytieri Nitra 2011/2012

Nitra - SHC Belpa 1907 7:1
Nitra - Heilbronn 8:0
HBC Plzeň - Nitra 0:1
Nitra - Hradec Králové 6:0 -štvrťfinále
Nitra - Belpa 0:2 -semifinále
HBC Plzeň - Nitra 3:2 sn-o 3.miesto
Tabuľka - Seniori
| P | Názov tímu | PZ | V | VP | PP | P | Sk | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HBK Nitra | 24 | 21 | 0 | 0 | 3 | 117:41 | 63 |
| 2. | Ružinov | 24 | 17 | 3 | 3 | 1 | 109:49 | 60 |
| 3. | Martin | 24 | 13 | 4 | 3 | 4 | 94:53 | 50 |
| 4. | LG BA | 24 | 14 | 2 | 1 | 7 | 80:56 | 47 |
| 5. | Kežmarok | 24 | 14 | 1 | 1 | 8 | 97:67 | 45 |
| 6. | Vrútky | 24 | 9 | 3 | 5 | 7 | 78:77 | 38 |
| 7. | P. Bystrica | 24 | 9 | 3 | 0 | 12 | 65:68 | 33 |
| 8. | Petržalka | 24 | 8 | 2 | 1 | 13 | 73:92 | 29 |
| 9. | ŠK Pruské | 24 | 7 | 0 | 3 | 14 | 63:99 | 24 |
| 10. | HBC Žilina | 24 | 5 | 2 | 3 | 14 | 58:103 | 22 |
| 11. | Žiar n/Hronom | 24 | 5 | 2 | 1 | 16 | 63:95 | 20 |
| 12. | Lip. Mikuláš | 24 | 5 | 1 | 2 | 16 | 58:117 | 19 |
| 13. | Profis BA | 24 | 5 | 1 | 1 | 17 | 56:94 | 18 |
Tabuľka - U19
| P | Názov tímu | PZ | V | R | P | Sk | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žilina U19 | 12 | 10 | 0 | 2 | 62:29 | 20 |
| 2. | Pov.Bystrica U19 | 12 | 9 | 2 | 1 | 50:20 | 20 |
| 3. | Nitra U19 | 12 | 7 | 3 | 2 | 50:37 | 17 |
| 4. | Martin "A" U19 | 11 | 5 | 2 | 4 | 46:34 | 12 |
| 5. | Vrútky U19 | 12 | 4 | 0 | 8 | 26:45 | 8 |
| 6. | Martin "B" U19 | 11 | 1 | 1 | 9 | 29:55 | 3 |
| 7. | Pruské U19 | 12 | 0 | 2 | 10 | 15:58 | 2 |

